<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Out-of-Home-Displays</title>
	<atom:link href="http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays</link>
	<description>Kommunikation im Spannungsfeld von narrativem, medialem und urbanem Raum</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O2 Bluetooth-Projekt, München</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/11/o2-bluetooth-projekt-munchen/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/11/o2-bluetooth-projekt-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adscreens]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetotth]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[beamzone-Technologie von Bluetooth Cell Networks
Der Mobilfunkanbieter Telefónica O2 Germany GmbH &#38; Co. OHG setzt in München die Kombination von Plakat und Handy im Ströer Bluetooth-City-Netz ein. Im S-Bahnbereich am Münchener Marienplatz können Passanten vom O2 Plakat einen Gutschein für eine Fußmatte auf ihr Handy laden. Kampagnenzeitraum: 14. &#8211; 20. April 2009.




	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 	 	
	
 	&#160; 	



Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/11/o2-bluetooth-projekt-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenny Holzer @ Fondation Beyeler</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/10/jenny-holzer-fondation-beyeler/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/10/jenny-holzer-fondation-beyeler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Screens]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Werkschau, 1. November 2009 bis 24. Januar 2010
Die Fondation Beyeler zeigt bis 24. Januar 2010 eine  Jenny Holzer Ausstellung. Neben ihrem Markenzeichen, LED-Installationen, sind auch Projektionen, Siebdrucke und Objekte zu sehen.



	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 	 	
	
 	&#160; 	



Das Medium der US-amerikanischen Künstlerin Jenny Holzer ist Sprache. Seit mehr als 30 Jahren steht ihr Name in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/10/jenny-holzer-fondation-beyeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Flagship Store, Köln</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/09/o2-flagship-store-koln/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/09/o2-flagship-store-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding Screens]]></category>
		<category><![CDATA[Flagship Stores]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[O2 eröffnet dritten Flagship-Store in Köln
- Standort: Hohe Straße 65
- 23 Mitarbeiter
- 220 Quadratmeter Verkaufs- und Beratungsfläche
- Eröffnung: 13. August 2009




	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 	 	
	
 	&#160; 	



Nach Berlin und München präsentiert sich Telefónica O2 Germany nun auch in Köln mit einem Flagship-Store. Der Premium-Shop im besonderen Design und mit großer Verkaufs- und Beratungsfläche eröffnet am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/09/o2-flagship-store-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Jugendfilmtage</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/08/schweizer-jugendfilmtage/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/08/schweizer-jugendfilmtage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Out-of-Home-Displays]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe & Festivals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Festival für Schweizer Nachwuchsfilmer/innen
- 10. März bis 14. März 2010, Zürich
- Website: http://www.jugendfilmtage.ch/
Der Wettbewerb
Am fünftägigen Festival im Frühjahr werden rund sechzig Filme in fünf Kategorien gezeigt, von einer Fachjury beurteilt und ausgezeichnet. Viel Wert legen wir auf die professionelle Präsentation der Filme &#8211; die grosse Leinwand, die fast fehlerfreie Technik und eine zweisprachige Moderation. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/03/08/schweizer-jugendfilmtage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanie Kägi (2009): Werberaum Zürich &#8211; Analyse der Akteure, Regeln und Macht</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/27/stefanie-kagi-2009-werberaum-zurich-analyse-der-akteure-regeln-und-macht/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/27/stefanie-kagi-2009-werberaum-zurich-analyse-der-akteure-regeln-und-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adscreens]]></category>
		<category><![CDATA[Out-of-Home-Displays]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Eine Masterarbeit zur Aussenwerbung in der Stadt Zürich
In ihrer Masterarbeit &#8220;Der Werberaum der Stadt Zürich: Eine Analyse der Akteure, Regeln und Macht&#8221; (pdf, 2.6 MB) hat Stefani Kägi &#8211; erstmals in der über hundertjährigen Geschichte der Aussenwerbung &#8211; sämtliche relevante Akteure der Aussenwerbung in Zürich befragt.
In ausführlichen qualitativen Interviews hat sie die Vertreter der Plakatgesellschaften, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/27/stefanie-kagi-2009-werberaum-zurich-analyse-der-akteure-regeln-und-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canogar x EU: &#8220;Travesías&#8221; (2010)</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/22/canogar-x-eu-travesias-2010/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/22/canogar-x-eu-travesias-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Screens]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[A dream of lights and cables over the sky of Brussels
- Artist: Daniel Canogar (Madrid)
- Manufacturer: Blip Bright Lights and Intellectual Property Limited, London (http://www.blipcreative.com)
- Location: Brussels, European Union Council, Justus Lispius building
- Exhibition: January &#8211; June 2010




	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 	 	
	
 	&#160; 	



&#8220;Travesías&#8221; is a video installation using a LED screen, created specially for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/22/canogar-x-eu-travesias-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäisches Medienfassadenfestival</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/20/europaisches-medienfassadenfestival/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/20/europaisches-medienfassadenfestival/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Screens]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe & Festivals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Connected Screens
- Orte: Berlin – Brussels – Helsinki – Liverpool – Budapest – Linz – Madrid
- Datum: 27. August bis 11. September 2010
- Projektwebsite: http://www.mediafacades.eu
Im Oktober 2008 initiierte Public Art Lab das Medienfassaden Festival Berlin, zwei Jahre später wird aus dem nationalen Ereignis ein europäisches. Unter dem Motto &#8220;Connected Screens&#8221; erobert das Medianfassaden Festival Berlin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/20/europaisches-medienfassadenfestival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmediale.10 Festival 2.-7.2.2010</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/20/transmediale-10-festival-2-7-2-2010/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/20/transmediale-10-festival-2-7-2-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Out-of-Home-Displays]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe & Festivals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Futurity Now!
- Ort: Berlin, Haus der Weltkulturen
- Festival 2010: 2. bis 7. Februar (Dienstag &#8211; Sonntag)
- Konferenz 2010: 5. bis 7. Februar (Freitag &#8211; Sonntag)
- Projektwebsite: http://www.transmediale.de/en/festival/all
Die transmediale, ein internationales Festival für zeitgenössische Kunst und digitale Kultur, präsentiert auch in diesem Jahr künstlerische und theoretische Positionen, die die Rolle neuer Technologien in der heutigen Gesellschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/20/transmediale-10-festival-2-7-2-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pervasive Advertising &amp; Shopping 2010</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/15/pervasive-advertising-shopping-2010/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/15/pervasive-advertising-shopping-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Out-of-Home-Displays]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[3. Workshop zur Zukunft von Werbung und Shopping
- Datum: 17. Mai 2010,  Helsinki, Finland
- Offizielle Workshop Website: http://www.pervasiveadvertising.org/
- Submission Deadline:  1. Februar 2010
The workshop on Pervasive Advertising and Shopping looks at the future of advertising and shopping from the perspective of pervasive computing. The workshop will join the workshop series of Pervasive Shopping [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/15/pervasive-advertising-shopping-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das &#8220;ibex Touchboard&#8221; &#8211; Flachbildschirm zum Berühren</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/13/das-ibex-touchboard-interaktiver-flachbildschirm-zum-beruhren/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/13/das-ibex-touchboard-interaktiver-flachbildschirm-zum-beruhren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Interaktive Gästeinformation für Hotels und Dienstleister
- Auftraggeber: Hotel Continental, Luzern
- Umsetzungspartner: iPeak Info-Systems, Zermatt/Baar (http://www.ipeak.ch)
- Inbetriebnahme: 1.1.2010




	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 	 	
	
 	&#160; 	



Der Bildschirm
- Modell Samsung 460TSN-2 mit integriertem XP Rechner (Embedded XP)
- Touchscreen-Technologie: Infrarot (Mono-IR)
- 46&#8243; (Diagonale: 116cm),
- Helligkeit 450 cd/m²
- Kontrast (max.) 4.000:1
- Auflösung 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit 8 ms (GTG)
- Betrachtungswinkel 178° [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2010/01/13/das-ibex-touchboard-interaktiver-flachbildschirm-zum-beruhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
