<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Out-of-Home-Displays</title>
	<atom:link href="http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays</link>
	<description>Kommunikation im Spannungsfeld von narrativem, medialem und urbanem Raum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>C&amp;A Kampagne &#8220;Fashion Likes&#8221; mit Facebook-Kleiderbügel</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/05/09/ca-kampagne-fashion-likes-mit-facebook-kleiderbugel/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/05/09/ca-kampagne-fashion-likes-mit-facebook-kleiderbugel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[Kleiderbügel mit &#8220;Mir gefällt&#8221;-Zähler
Facebook-Bewertungen erobern die Offline-Welt: Die Modefirma C&#38;A hat ihre Kleiderbügel mit einem digitalen Zähler ausgestattet, der anzeigt, wie häufig ein Kleidungsstück bei Facebook mit einem &#8220;Like&#8221; versehen wurde. Vorerst hängen die &#8220;Gefällt mir&#8221;-Bügel allerdings nur in Brasilien.




	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 	 	
	
 	 	



- Youtube Video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#38;v=K4qdNb6FvGY
- C&#38;A Facebook Site: https://www.facebook.com/ceaBrasil/app_185396351576200
&#160;
São Paolo &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/05/09/ca-kampagne-fashion-likes-mit-facebook-kleiderbugel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artistic Research Symposium &#8220;we, the public&#8221;</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/04/18/artistic-research-symposium-we-the-public/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/04/18/artistic-research-symposium-we-the-public/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Out-of-Home-Displays]]></category>
		<category><![CDATA[Public Screens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[First symposium organized by SARN &#8211; Swiss Artistic Research Network
- Type: Interdisciplinary artistic research conference
- Venue: Lucerne, Switzerland
- Dates: Thursday 26 &#38; Friday 27 April 2012
- Registration: www.sarn.ch &#124; info@sarn.ch
Artistic research often functions as a bridge between the process of creating artworks and explaining, processing, and positioning them in a public framework. Artistic research is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/04/18/artistic-research-symposium-we-the-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch &#8220;Urban Media Cultures&#8221; (Av Edition)</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/04/16/buch-urban-media-cultures-av-edition/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/04/16/buch-urban-media-cultures-av-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Out-of-Home-Displays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Herausgegeben von Susa Pop/ Ursula Stalder/ Gernot Tscherteu/ Miriam Struppek
Erscheint heute!

- Gebundene Ausgabe: 380 Seiten
- Verlag: Av Edition (16. April 2012)
- Sprache: Englisch
- ISBN-10: 3899861698
- ISBN-13: 978-3899861693
- Amazon-Link: http://www.amazon.de/Urban-Media-Cultures-Susa-Pop/dp/3899861698

An diesem Mittwoch, 18.04., stellen wir die Publikation im Rahmen des Media Facades Summits während Light &#38; Building in Frankfurt vor. Der Media Facades Summit wird von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/04/16/buch-urban-media-cultures-av-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLLECTIVE VIEW &#8211; On Real-Time Webcam Images</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/04/13/collective-view-on-real-time-webcam-images/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/04/13/collective-view-on-real-time-webcam-images/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Out-of-Home-Displays]]></category>
		<category><![CDATA[Public Screens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[ACTIVE LANDSCAPE &#8211; SWANN THOMMEN
30.03.2012 &#8211; 29.04.2012
TALK on LIVE STREAM &#124; www.collective-view.ch
Sunday 15.April, 7 p.m. CEST &#124; with Swann Thommen and Raffael Dörig  
In Swann Thommen&#8217;s conversation with Raffael Dörig, the artist talks about the question on how the designed real-time webcam image affects our view of reality.
The result of Swann Thommen’s examination culminates in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/04/13/collective-view-on-real-time-webcam-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calvin Klein: &#8220;cK One&#8221; Revival Campaign (2011)</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/03/25/calvin-klein-ck-one-revival-campaign-2011/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/03/25/calvin-klein-ck-one-revival-campaign-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Digital Storytelling
Calvin Klein will begin unveiling March 1 its largest digital initiative to date — a global multi-platform campaign that includes online, mobile, print, outdoor and plenty of social media.




	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 	 	
	
 	 	



The campaign is designed to transform ck one, previously the name of a line [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/03/25/calvin-klein-ck-one-revival-campaign-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calvin Klein Underwear: &#8220;Rain, rain, come again&#8221; (2009)</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/03/25/calvin-klein-underwear-rain-rain-come-again-2009/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/03/25/calvin-klein-underwear-rain-rain-come-again-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 23:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[An ad that relies on weather
Hidden nakedness attracts more attention. This ad has also a double advantage for Calvin Klein. It simultaneously advertises their sleeve and brassier together.
- Advertising School: Chosun University, Gwangju, South Korea
- Creative Director: Ho-kyun Jung
- Art Directors / Photographers: Ho-kyun Jung
- Copywriter: Jae-shik Seo
- Released: January 2009
Via: mastercom http://www.adpunch.org/entry/rain-rain-come-again/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/03/25/calvin-klein-underwear-rain-rain-come-again-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der D-A-CH Digital Signage Markt 2011 – jetzt mitmachen</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/03/10/der-d-a-ch-digital-signage-markt-2011-%e2%80%93-jetzt-mitmachen/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/03/10/der-d-a-ch-digital-signage-markt-2011-%e2%80%93-jetzt-mitmachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Out-of-Home-Displays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Digital Signage Ranking 2011
Es ist wieder soweit – invidis erfasst den Digital Signage Markt 2011 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im April werden die Ergebnisse im Rahmen des Digital Signage Marktreports wieder kostenlos veröffentlicht.
Im vergangenen Jahr erfasste und veröffentlichte invidis zum ersten Mal eine Übersicht des stark fragmentierten deutschsprachigen Digital Signage Marktes. Die erste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/03/10/der-d-a-ch-digital-signage-markt-2011-%e2%80%93-jetzt-mitmachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco Homeplus: Virtual superstores at 20+ bus stops</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/02/17/tesco-homeplus-virtual-superstores-at-20-bus-stops/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/02/17/tesco-homeplus-virtual-superstores-at-20-bus-stops/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Tesco Homeplus expands number of virtual stores
Tesco Homeplus is expanding the trial of its award-winning virtual stores to more than 20 bus stops in South Korea, giving busy commuters the opportunity to do their grocery shopping &#8216;on the go.&#8217; The new stores follow the launch of the world&#8217;s first virtual store, opened by Tesco in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/02/17/tesco-homeplus-virtual-superstores-at-20-bus-stops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco Homeplus: Nominated for&#8217; Digital Design of the Year&#8217;</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/02/09/tesco-homeplus-nominated-for-digital-design-of-the-year/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/02/09/tesco-homeplus-nominated-for-digital-design-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Virtual Store in Seoul Nomination by the London Design Museum
Tesco Homeplus Virtual Store in Seoul has been nominated for&#8217; Digital Design of the Year&#8217; by the London Design Museum (www.designmuseum.org). The exhibition is open from 8th February &#8211; 15th July 2012 (www.designsoftheyear.com).
About Tesco Homeplus Virtual Store

Tesco Homeplus opened the world&#8217;s first virtual store in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/02/09/tesco-homeplus-nominated-for-digital-design-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lichtsicht&#8221; &#8211; 3. Biennale für Projektionskunst, Bad Rothenfelde</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/01/21/lichtsicht-3-biennale-fur-projektionskunst-bad-rothenfelde/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/01/21/lichtsicht-3-biennale-fur-projektionskunst-bad-rothenfelde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Screens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Leuchtende Bilderwelten
Vom 1. Oktober bis 8. Januar 2012 fand zum dritten Mal die Projektions-Biennale unter der künstlerischen Leitung von Prof. Dr. Manfred Schneckenburger statt. Dank modernster Technologie und 46 lichtstarken Beamern können die tropfnassen, salzig verkrusteten Schwarzdornwände ansatzfrei bespielt werden. Bespielt werden ca. 11.000 Quadratmeter Breitwandformate, zwei Teiche und das Kurmittelhaus.
Künstler
- AES +F (Russland)
- Rainer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/outofhomedisplays/2012/01/21/lichtsicht-3-biennale-fur-projektionskunst-bad-rothenfelde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

