<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienblog Hochschule Luzern &#187; Immobilienblog Hochschule Luzern</title>
	<atom:link href="http://blog.hslu.ch/immobilienblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog</link>
	<description>Immobilienmanagement am Institut für Finanzdienstleistungen Zug - IFZ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 03:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Unterhaltsstau bei industriellen Immobilienportfolios</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/05/16/unterhaltsstau-bei-industriellen-immobilienportfolios/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/05/16/unterhaltsstau-bei-industriellen-immobilienportfolios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 03:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schmidiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/immobilienblog/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wird der bauliche Unterhalt vernachlässigt, erfolgt ein schleichender Wertzerfall der Immobilien. Gerade im gewerblichen und industriellen Umfeld sind Unterhalts- und Sanierungsaufwendungen jedoch häufig eine Manöveriermasse, die bei schlechtem Geschäftsgang minimiert werden, um die Budgets trotzdem zu erreichen. Wie die <a href="http://www.ruag.com/de/Real_Estate/Real_Estate_Home" target="_blank">RUAG</a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/05/16/unterhaltsstau-bei-industriellen-immobilienportfolios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsoptimierung von Hallenbädern</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/05/01/betriebsoptimierung-von-hallenbadern/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/05/01/betriebsoptimierung-von-hallenbadern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schmidiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Life Cycle Cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/immobilienblog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Öffentliche Hallenbäder können mit den Eintritten in der Regel nur zwischen 40% &#8211; 60% der Betriebskosten decken. Für das Defizit kommt die Gemeinde auf. Um so erstaunlicher ist es, dass häufig an der Datenerfassung mangelt und wenig systematische Kennzahlenvergleiche angestellt &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/05/01/betriebsoptimierung-von-hallenbadern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sicher ist Core? A-Standorte wesentlich volatiler als B-Standorte!</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/26/wie-sicher-ist-core-a-standorte-wesentlich-volatiler-als-b-standorte/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/26/wie-sicher-ist-core-a-standorte-wesentlich-volatiler-als-b-standorte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 03:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schmidiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Invesmtent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/immobilienblog/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viele Immobilieninvestoren konzentrieren sich ausschliesslich auf die absoluten Top-Standorte, in der Meinung, dass dort die Wertsteigerungspotentiale und die Renditesicherheit am höchsten seien. Interessanterweise ist jedoch die Volatilität an den Top-Standorten häufig höher als in B-Lagen, bzw. in B-Städten. Während z.B. &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/26/wie-sicher-ist-core-a-standorte-wesentlich-volatiler-als-b-standorte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drive-In Büro an der Tankstelle</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/23/drive-in-buro-an-der-tankstelle/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/23/drive-in-buro-an-der-tankstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 03:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schmidiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/immobilienblog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[<p>Regus, der weltweit grösste Anbieter von mobilen und temporären Arbeitsplatzlösungen, richtet an über 70 Shell-Tankstellen in Deutschland mobile Arbeitsplätze mit Internet-Zugang, Drucker und Scanner ein. W-LAN-Zugang ist heute in vielen Restaurants bereits an der Tagesordnung, aber viele mobile Arbeitende vermissen &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/23/drive-in-buro-an-der-tankstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück ins Büro! Das Ende des Home-Office?</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/14/zuruck-ins-buro-das-ende-des-home-office/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/14/zuruck-ins-buro-das-ende-des-home-office/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 03:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schmidiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/immobilienblog/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>Anfang Jahr sorgte die neue Yahoo-Chefin Marissa Mayer weltweit für Aufsehen</b>, indem sie die Mitarbeiter zurück ins Büro beorderte und die weit verbreitete Telearbeit von zu Hause abschaffte. Prompt hat sie damit nicht nur bei den eigenen Mitarbeitern, sondern &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/14/zuruck-ins-buro-das-ende-des-home-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkommensmigration als Herausforderung bei der Hypothekarvergabe?</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/08/einkommensmigration-als-herausforderung-bei-der-hypothekarvergabe/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/08/einkommensmigration-als-herausforderung-bei-der-hypothekarvergabe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 03:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schmidiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/immobilienblog/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[<p><i>Von <a href="http://www.hslu.ch/wirtschaft/w-outside-navigation/ifz/w-ifz-ueber-uns/w-ifz-person.htm?id_person=1097574&#38;id_teilschule=25650&#38;row=9" target="_blank">Dr. Yvonne Seiler Zimmermann</a></i></p>
<p>Bei privaten Hypothekarschuldnern wird das Risiko eines Zahlungsausfalls für die finanzierende Bank durch zwei Risikofaktoren massgeblich beeinflusst: Einkommenseinbussen resp. Einkommensausfälle sowie Zinsschocks. Bei einem Verkauf oder einer Verwertung der Liegenschaft ist die Wertentwicklung des Wohneigentums &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/08/einkommensmigration-als-herausforderung-bei-der-hypothekarvergabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Online-Hypothek von Swissquote – ein Erfolg?</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/04/die-online-hypothek-von-swissquote-ein-erfolg/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/04/die-online-hypothek-von-swissquote-ein-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 05:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schmidiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/immobilienblog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<p><b><a href="http://www.hslu.ch/wirtschaft/w-outside-navigation/ifz/w-ifz-ueber-uns/w-ifz-person.htm?id_person=335608&#38;id_teilschule=25650&#38;row=2" target="_blank"><i>Von Prof. Dr. Andreas Dietrich</i></a></b></p>
<p><b>In Zusammenarbeit mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) bietet die <a href="http://www.swissquote.ch/sqw-static/mortgage/public.jsp" target="_blank">Swissquote</a>, mit mehr als 200‘000 Kunden die grösste Online-Bank der Schweiz, seit Juni 2011 (als damals erste Bank in der Schweiz) Online-Hypotheken zu in der </b>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/04/04/die-online-hypothek-von-swissquote-ein-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städte als globale Wachstumstreiber</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/03/28/stadte-als-globale-wachstumstreiber/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/03/28/stadte-als-globale-wachstumstreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 07:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schmidiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/immobilienblog/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[<p>Städte treiben seit jeher das Wachstum und die Innovation der lokalen und globalen Wirtschaft. In ihrem neuen Report <a href="http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world_cities_and_the_rise_of_the_consuming_class" target="_blank">Cities and the rise of the consuming class</a> zeigt <a href="http://www.mckinsey.com" target="_blank">McKinsey&#38;Company</a>, dass bis 2025 rund 600 Städte weltweit über 65% des Wachstums &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/03/28/stadte-als-globale-wachstumstreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shoppingcenter der Zukunft</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/03/07/shoppingcenter-der-zukunft/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/03/07/shoppingcenter-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Furrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Center]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingcenter]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/immobilienblog/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[<p>Shoppingcenter müssen sich neu erfinden um im Zeitalter von Web 2.0 die Kunden nicht an den Online-Handel zu verlieren. Das Kundenerlebnis, Social Media und spezifische Angebote müssen deshalb in Zukunft im Zentrum stehen. Eine neue Shoppingcenter-Ära hat begonnen.</p>
<p>Positives Kundenerlebnis &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/03/07/shoppingcenter-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsflächen im Zeitalter des Online-Shoppings</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/03/03/einzelhandelsflachen-im-zeitalter-des-online-shoppings/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/03/03/einzelhandelsflachen-im-zeitalter-des-online-shoppings/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 03:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schmidiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Invesmtent]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/immobilienblog/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pilatusmarkt, Länderpark, Sihlcity, WestSide,: In der ganzen Schweiz sind in den letzten Jahren neue Einkaufszentren entstanden oder bestehende erneuert und erweitert worden. Weitere rund 29, wie etwa das Ebisquare, sind im Bau oder geplant und sorgen dafür, dass zusammen mit &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/immobilienblog/2013/03/03/einzelhandelsflachen-im-zeitalter-des-online-shoppings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
