<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles von der Hochschule Luzern</title>
	<atom:link href="http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 07:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tipps für die verständliche Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/17/tipps-fur-die-verstandliche-vermarktung-von-strom-aus-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/17/tipps-fur-die-verstandliche-vermarktung-von-strom-aus-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online &#38; Digital Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Forscherinnen des Instituts für Kommunikation und Marketing IKM haben zusammen mit Stromunternehmen und Vereinen untersucht, wann Texte zu Stromprodukten für Laien verständlich sind und wie sich das auf die Kaufbereitschaft von Strom aus erneuerbaren Energien auswirkt. Dafür wurden die Broschüren &#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Forscherinnen des Instituts für Kommunikation und Marketing IKM haben zusammen mit Stromunternehmen und Vereinen untersucht, wann Texte zu Stromprodukten für Laien verständlich sind und wie sich das auf die Kaufbereitschaft von Strom aus erneuerbaren Energien auswirkt. Dafür wurden die Broschüren der Energieversorgungsunternehmen von Luzern, Basel sowie der Stadt und des Kantons Zürich unter die Lupe genommen. Weiter mussten sich Testpersonen zwischen Produkten entscheiden, die einerseits aus herkömmlichem Mixstrom, andererseits aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Dabei waren die Texte mal verständlicher, mal komplizierter formuliert.</p>
<p>Unter anderem zeigte sich, dass die Mehrheit der Testpersonen sich unter Fachausdrücke wie z.B. «neue erneuerbare Energiequellen» wenig vorstellen kann. Den meisten waren auch die Qualitätszeichen für Strom aus erneuerbarer Energie «naturemade basic» und «naturemade star» unbekannt oder sie wussten nicht, dass diese von unabhängigen Stellen verliehen werden.</p>
<p>Fazit des Projekts ist, dass die Kaufbereitschaft für Strom aus erneuerbarer Energie steigt, wenn die Produkte einfach und verständlich beschrieben werden. Die Forscherinnen haben darum gemeinsam mit den Praxispartnern Empfehlungen für die Kommunikation abgeleitet. Ein Flyer listet die wichtigsten Punkte auf. Dazu gehören u.a. Schriftgrösse, Textlänge und –struktur sowie die Kommunikation der Unabhängigkeit der Labels.</p>
<p><a title="Zum Flyer mit Tipps und Tricks" href="http://www.hslu.ch/flyer_oekopower-naturstrom.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">Zum Flyer mit Tipps und Tricks </span></a></p>
<p><a title="Zum Schlussbericht &quot;Ökopower oder Naturstrom?&quot;" href="http://blog.hslu.ch/verstaendlichkeit/aktuelle-projekte-am-ikm/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">Zum Schlussbericht «Ökopower oder Naturstrom?»</span></a></p>
<p><a title="Zur Medienmitteilung" href="http://www.hslu.ch/w-2013_06_17_mm_w_stromprojekt.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">Zur Medienmitteilung</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/17/tipps-fur-die-verstandliche-vermarktung-von-strom-aus-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie vielfältig sind die Belegschaften der 1̕000 grössten Schweizer Firmen?</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/13/wie-vielfaltig-sind-die-belegschaften-der-1%cc%95000-grossten-schweizer-firmen/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/13/wie-vielfaltig-sind-die-belegschaften-der-1%cc%95000-grossten-schweizer-firmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 09:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online &#38; Digital Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschule Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>Wie vielfältig sind die Belegschaften der 1&#8217;000 grössten Schweizer Firmen?</b></p>
<p>«Eine Reihe von Studien belegen: Eine bewusst heterogen zusammengesetzte Belegschaft ist gut für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens», sagt Prof. Dr. Sita Mazumder. Die Dozentin und Forscherin der Hochschule Luzern &#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Wie vielfältig sind die Belegschaften der 1&#8217;000 grössten Schweizer Firmen?</b></p>
<p>«Eine Reihe von Studien belegen: Eine bewusst heterogen zusammengesetzte Belegschaft ist gut für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens», sagt Prof. Dr. Sita Mazumder. Die Dozentin und Forscherin der Hochschule Luzern – Wirtschaft leitet das Projektteam, das den ersten Diversity-Index der Schweiz entwickelt. Diese Tage geht eine entsprechende Umfrage an die 1&#8217;000 grössten Firmen, beziehungsweise an alle mit mehr als 250 Angestellten. Dabei werden die Vielfalt der Belegschaft sowie Programme und Rahmenbedingungen des Diversity-Managements erfasst.</p>
<p>Neben der Erstellung des Index schafft das Team des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ ein Instrument, das Unternehmen ermöglicht, sich selbst einzustufen und Massnahmen aufzugleisen Erhebungen für den Index selbst werden alle zwei Jahre durchgeführt, damit auch Tendenzen sichtbar werden.</p>
<p>Die Firmen können bis am 30. Juni 2013 an der Online-Umfrage teilnehmen. Sicher ist dem Forschungsteam bereits heute prominente Unterstützung: Die Kommission für Technologie und Innovation KTI des Bundes trägt den Index, Projektpartner sind zudem AXA Winterthur, Credit Suisse, Ernst &amp; Young, Guido Schilling AG, Zuger Kantonalbank und BILANZ.</p>
<p><b>Zum Fragebogen für Firmen und für mehr Informationen: <a href="http://www.diversity-index.ch/" target="_blank">http://www.diversity-index.ch/</a></b><b></b></p>
<p><a title="Zur Medienmitteilung" href="http://www.hslu.ch/2013_06_13_medienmitteilung_hslu-w-diversity-index.pdf"><b><span style="text-decoration: underline">Zur Medienmitteilung</span></b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/13/wie-vielfaltig-sind-die-belegschaften-der-1%cc%95000-grossten-schweizer-firmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. World Tourism Forum Lucerne mit Rekordbeteiligung erfolgreich beendet</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/13/3-world-tourism-forum-lucerne-mit-rekordbeteiligung-erfolgreich-beendet/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/13/3-world-tourism-forum-lucerne-mit-rekordbeteiligung-erfolgreich-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlinehslu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ITW]]></category>
		<category><![CDATA[World Tourism Forum]]></category>
		<category><![CDATA[WTFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während den drei Forums-Tagen nutzten die Teilnehmer, zu denen auch Nachwuchskräfte und internationale Elitestudenten zählten, das World Tourism Forum Lucerne als interdisziplinäre Plattform zu einem intensiven Gedankenaustausch über die anstehenden Herausforderungen des weltweiten Tourismus. Unter den Teilnehmern aus 64 Ländern &#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Während den drei Forums-Tagen nutzten die Teilnehmer, zu denen auch Nachwuchskräfte und internationale Elitestudenten zählten, das World Tourism Forum Lucerne als interdisziplinäre Plattform zu einem intensiven Gedankenaustausch über die anstehenden Herausforderungen des weltweiten Tourismus. Unter den Teilnehmern aus 64 Ländern waren diverse Tourismusminister und Staatssekretäre aus bedeutenden Destinationen.</p>
<p>Breiten Raum nahm auch dieses Jahr wieder das Thema Talentmanagement ein. Dass die Tourismusindustrie motivierte Nachwuchstalente braucht, ist unbestritten. Doch wie schätzen Studierende und Berufseinsteiger ihre Karrierechancen in der Branche ein? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine Studie des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers, die im Rahmen des World Tourism Forum Lucerne präsentiert wurde. Befragt wurden an die 500 internationale Tourismusstudenten und knapp 700 touristische Nachwuchskräfte im Alter von 20 bis 33 Jahren (Generation Y). Die detaillierten Resultate dieser, sowie anderen im Rahmen des World Tourism Forum Lucerne 2013 präsentierten Studien, können <a href="http://wtflucerne.squarespace.com/studies-2013">hier</a> nachgelesen werden.</p>
<p>Nebst dem Thema „Talents“ waren auch „Green Growth“ und „New Marketing“ zwei Schwerpunkte im diesjährigen Programm. Der rasante Anstieg der internationalen Tourismuszahlen hat negative Auswirkungen auf die Umwelt zu Folge. Diverse Referate am Forum zeigten auf, dass künftig Nachhaltigkeit nicht nur mehr den Reisenden selbst überlassen werden kann, sondern dass neu auch die Tourismusindustrie Verantwortung übernehmen muss und Nachhaltigkeit als Business-Modell miteinbeziehen muss.</p>
<p>Auch im Bereich New Marketing ist die Tourismusindustrie weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert. Um neue Kunden im Online-Geschäft zu gewinnen, muss einerseits mehr Gewicht auf Nachhaltigkeit der Produkte gelegt werden, andererseits müssen die Kunden zwingend über Emotionen angesprochen werden, damit sie sich für ein online Angebot entscheiden.</p>
<p>Die Präsentationen der verschiedenen Referenten können auf unserer Website <a href="http://wtflucerne.squarespace.com/presentations-2013">hier</a> nachgelesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/13/3-world-tourism-forum-lucerne-mit-rekordbeteiligung-erfolgreich-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kommuniziert man Nachhaltigkeit?</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/13/wie-kommuniziert-man-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/13/wie-kommuniziert-man-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onlinehslu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ITW]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[<p>In einer vom World Tourism Forum Lucerne lancierten empirischen Studie wurde untersucht, welche Art der Kommunikation beim Endverbraucher am besten wirkt. Wenn Kunden sich über nachhaltige Ferien informieren, sollten Prospekte dann emotional gestaltet sein? Oder möchten Interessierte zu diesem Thema &#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einer vom World Tourism Forum Lucerne lancierten empirischen Studie wurde untersucht, welche Art der Kommunikation beim Endverbraucher am besten wirkt. Wenn Kunden sich über nachhaltige Ferien informieren, sollten Prospekte dann emotional gestaltet sein? Oder möchten Interessierte zu diesem Thema lieber rational informiert werden? Hilft eine Grafik, die Nachhaltigkeit des Produkts zu erklären und erhöht es die Buchungs­wahrscheinlichkeit? Um solche Fragen zu beantworten, führte die Hochschule Luzern eine empirische Befragung in vier Ländern (Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und USA) mit je mindestens 750 Personen durch.</p>
<p>Die wichtigsten Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:</p>
<ul>
<li>Nachhaltigkeit sollte emotional kommuniziert werden. Das Erzählen von Geschichten, aktive Formulierungen, direkte Ansprache und der Gebrauch von Adjektiven kommen gut an.</li>
<li>Rationale Erklärungen sind kein Überzeugungsmittel, und Grafiken, welche die Nachhaltigkeit eines Produkts erklären, werden in Ferienbroschüren sogar regelrecht ungern gesehen.</li>
<li>Lediglich Kunden, die bereits nachhaltige Reisen gebucht haben, sind offener für ausführlichere Erklärungen und Informationen, die rational und objektiv kommuniziert und eventuell anhand einer Grafik dargestellt werden.</li>
</ul>
<p>Der zweite Teil der Studie untersucht, wie die CO2-Kompensation von Flügen am besten in ein Reiseprodukt integriert werden kann. Möglich wären erstens die Einberechnung in den Gesamtpreis und dadurch die automatische Kompensation beim Kauf des Produkts; zweitens die Einberechnung mit der Möglichkeit für den Kunden, die Kompensation und somit den Aufpreis abzulehnen (opt-out Verfahren); oder drittens die Möglichkeit für den Kunden, die Kompensation durch einen Aufpreis aktiv dazuzukaufen (opt-in Verfahren).</p>
<p>Hier die Ergebnisse:</p>
<ul>
<li>Circa zwei Drittel der Testpersonen bevorzugten die Integration der CO2-Kompensation für ihren Flug in ihr nachhaltiges Reiseprodukt (Schweiz mit 70% auf Platz zwei nach Deutschland mit 71%, Grossbritannien mit 69% und den USA mit 63%).</li>
<li>Die Integration sollte dabei vorzugsweise eingerechnet sein, der Kunde jedoch die Möglichkeit haben, die Kompensation abzulehnen (durch opt-out Verfahren). In der Schweiz war dies für 53.9% die bevorzugte Variante (Deutschland 49.2%, Grossbritannien 58.5%, USA 56%)</li>
</ul>
<p>Dazu René Estermann, CEO myclimate: „CO2–Reduzierung ist ein akzeptiertes Mittel des Klimaschutzes geworden. Eine wachsende Zahl Reisender ist bereit, ihre Flugemissionen zu kompensieren. Allerdings muss dies einfach und unkompliziert geschehen, am besten also direkt in den Kaufpreis eingerechnet sein.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/13/wie-kommuniziert-man-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiobeitrag des Regionaljournals Zentralschweiz zur Teilnahme am Solar Decathlon</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/10/radiobeitrag-des-regionaljournals-zentralschweiz-zur-teilnahme-am-solar-decathlon/</link>
		<comments>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/10/radiobeitrag-des-regionaljournals-zentralschweiz-zur-teilnahme-am-solar-decathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 13:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online &#38; Digital Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 7. Juni berichtete das Regionaljournal Zentralschweiz auf SRF1 über die Teilnahme der Hochschule Luzern – Technik &#38; Architektur am internationalen Wettbewerb „Solar Decathlon 2014“. Das Team der Hochschule Luzern konnte sich als einziges aus der Schweiz für den Wettbewerb &#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. Juni berichtete das Regionaljournal Zentralschweiz auf SRF1 über die Teilnahme der Hochschule Luzern – Technik &amp; Architektur am internationalen Wettbewerb „Solar Decathlon 2014“. Das Team der Hochschule Luzern konnte sich als einziges aus der Schweiz für den Wettbewerb qualifizieren, zusammen mit 19 anderen aus Europa. Der Wettbewerb richtet sich an interdisziplinäre Teams von Hochschulen mit dem Auftrag, ein architektonisch und technisch innovatives, energieeffizientes Solarhaus mit grossem Wohnkomfort zu entwickeln. Im Juli 2014 werden alle Teams ihre Entwürfe für das Solarhaus der Zukunft in Versailles aufbauen und sich in zehn Disziplinen messen, u.a. Architektur, Energiebilanz, Komfort und Marktfähigkeit.</p>
<p>Der Beitrag des Regionaljournals Zentralschweiz kann abgehört werden unter: <a href="http://www.srf.ch/sendungen/regionaljournal-zentralschweiz/luzerner-studenten-planen-stadthaus-der-zukunft">http://www.srf.ch/sendungen/regionaljournal-zentralschweiz/luzerner-studenten-planen-stadthaus-der-zukunft</a></p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.hslu.ch/t-solar-decathlon">http://www.hslu.ch/t-solar-decathlon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hslu.ch/hsluaktuell/2013/06/10/radiobeitrag-des-regionaljournals-zentralschweiz-zur-teilnahme-am-solar-decathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
