<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Zentrum für Lernen und Lehren</title>
	<atom:link href="http://blog.hslu.ch/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hslu.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 19:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu MOOCs &#8211; Zugang zu Bildung für alle von MOOCs &#8211; Zugang zu Bildung f&#252;r alle -...</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/blog/archives/2936/comment-page-1#comment-4718</link>
		<dc:creator>MOOCs &#8211; Zugang zu Bildung f&#252;r alle -...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 19:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/?p=2936#comment-4718</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mit der Zur&#252;ckhaltung verbaut man sich nat&#252;rlich die Chance, bei den Ersten dabei zu sein und vom Hype zu profitieren, anderseits kann man jetzt auch aus den Erfahrungen und Fehlern der Anderen lernen und es besser machen.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit der Zur&uuml;ckhaltung verbaut man sich nat&uuml;rlich die Chance, bei den Ersten dabei zu sein und vom Hype zu profitieren, anderseits kann man jetzt auch aus den Erfahrungen und Fehlern der Anderen lernen und es besser machen.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu movo.ch &#8211; webbasiertes Abstimmungstool  (Classroom Response System) von Konrad Marfurt</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/blog/archives/2787/comment-page-1#comment-4688</link>
		<dc:creator>Konrad Marfurt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 12:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/?p=2787#comment-4688</guid>
		<description><![CDATA[Frage an Radio Jerewan: warum wird an dieser Stelle nicht auf das völlig installationsfreie auf allen Smartphones funktionierende Tool &quot;vote@hslu&quot; hingewiesen, welches unter vote.hslu.ch jedermann zugänglich ist, der sich von mir registrieren lässt?
Antwort: im Prinzip unverständlich, aber vote@hslu setzt halt nicht voraus, dass man sämtliche Fragen zuerst in ein Tool eingeben muss; es eignet sich nur für real anwesende Studierende, welche den Blick auf die Referentin und die Tafel / Folie / Projektion richten können...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frage an Radio Jerewan: warum wird an dieser Stelle nicht auf das völlig installationsfreie auf allen Smartphones funktionierende Tool &#8220;vote@hslu&#8221; hingewiesen, welches unter vote.hslu.ch jedermann zugänglich ist, der sich von mir registrieren lässt?<br />
Antwort: im Prinzip unverständlich, aber vote@hslu setzt halt nicht voraus, dass man sämtliche Fragen zuerst in ein Tool eingeben muss; es eignet sich nur für real anwesende Studierende, welche den Blick auf die Referentin und die Tafel / Folie / Projektion richten können&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu synchtube ermöglicht gemeinsames Medienerlebnis von synchtube erm&#246;glicht gemeinsames Medienerlebnis &#124; Werkzeuge zur Unterst&#252;tzung der Zusammenarbeit &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/blog/archives/2813/comment-page-1#comment-4634</link>
		<dc:creator>synchtube erm&#246;glicht gemeinsames Medienerlebnis &#124; Werkzeuge zur Unterst&#252;tzung der Zusammenarbeit &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 15:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/?p=2813#comment-4634</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mit synchtube ist ein neuer online Dienst auf dem Web verf&#252;gbar, mit dem Medieninhalte in einem eigens eingerichteten virtuellen Raum synchron abgespielt werden k&#246;nnen.&#8230;&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit synchtube ist ein neuer online Dienst auf dem Web verf&uuml;gbar, mit dem Medieninhalte in einem eigens eingerichteten virtuellen Raum synchron abgespielt werden k&ouml;nnen.&hellip;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Popcorn maker mischt Videoinhalte neu auf von Popcorn maker mischt Videoinhalte neu auf &#124; Mediengest&#252;tztes Lehren und Lernen &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/blog/archives/2729/comment-page-1#comment-4589</link>
		<dc:creator>Popcorn maker mischt Videoinhalte neu auf &#124; Mediengest&#252;tztes Lehren und Lernen &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 13:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/?p=2729#comment-4589</guid>
		<description><![CDATA[[...] Das Team von Mozilla bringt mit Popcorn maker ein webbasiertes Videoschnitt- und Notizwerkzeug auf den Markt, mit dem Video und Audio mit zus&#228;tzlichem Material und Services aus dem Internet angere...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Team von Mozilla bringt mit Popcorn maker ein webbasiertes Videoschnitt- und Notizwerkzeug auf den Markt, mit dem Video und Audio mit zus&auml;tzlichem Material und Services aus dem Internet angere&#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Popcorn maker mischt Videoinhalte neu auf von Popcorn maker mischt Videoinhalte neu auf - Zentrum f&#252;r Lernen ... &#124; Lernvideo &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/blog/archives/2729/comment-page-1#comment-4572</link>
		<dc:creator>Popcorn maker mischt Videoinhalte neu auf - Zentrum f&#252;r Lernen ... &#124; Lernvideo &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 10:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/?p=2729#comment-4572</guid>
		<description><![CDATA[[...] Das Team von Mozilla bringt mit Popcorn maker ein webbasiertes Videoschnitt- und Notizwerkzeug auf den Markt, mit dem Video und Audio mit zus&#228;tzlichem Material und Services aus dem Internet angereichert werden kann.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Team von Mozilla bringt mit Popcorn maker ein webbasiertes Videoschnitt- und Notizwerkzeug auf den Markt, mit dem Video und Audio mit zus&auml;tzlichem Material und Services aus dem Internet angereichert werden kann.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Popcorn maker mischt Videoinhalte neu auf von waholden</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/blog/archives/2729/comment-page-1#comment-4567</link>
		<dc:creator>waholden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 11:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/?p=2729#comment-4567</guid>
		<description><![CDATA[Cool, can&#039;t wait to see your popcorn video, Douglas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, can&#8217;t wait to see your popcorn video, Douglas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Popcorn maker mischt Videoinhalte neu auf von Douglas</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/blog/archives/2729/comment-page-1#comment-4566</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 10:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/?p=2729#comment-4566</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for this! I already have a few ideas for embedded text, images and google maps...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for this! I already have a few ideas for embedded text, images and google maps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Innovationen für die Lehre von Michael Bächtold</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/blog/archives/1772/comment-page-1#comment-4371</link>
		<dc:creator>Michael Bächtold</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/?p=1772#comment-4371</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Zusammen,
Eine Anforderung an die Software welche mir als Mathematiker sehr wichtig ist: für Dozenten in technischen Gebieten ist es essenziell, dass mathematische Symbole und Gleichungen auf Webseiten (z.B. Foren oder Wikis etc) darstellbar sind. Die standard Eingabemethode hierfür ist LaTeX und diese sollte bitte unterstützt sein. (Beispielsweise durch http://www.mathjax.org).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen,<br />
Eine Anforderung an die Software welche mir als Mathematiker sehr wichtig ist: für Dozenten in technischen Gebieten ist es essenziell, dass mathematische Symbole und Gleichungen auf Webseiten (z.B. Foren oder Wikis etc) darstellbar sind. Die standard Eingabemethode hierfür ist LaTeX und diese sollte bitte unterstützt sein. (Beispielsweise durch <a href="http://www.mathjax.org" rel="nofollow">http://www.mathjax.org</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Innovationen für die Lehre von Nika Spalinger</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/blog/archives/1772/comment-page-1#comment-4364</link>
		<dc:creator>Nika Spalinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/?p=1772#comment-4364</guid>
		<description><![CDATA[Ilias finde ich sehr gut für Texte. Bei Bildmaterial ist häufig das Problem, dass das Programm bei grösseren Dateien stecken bleibt. Dann ist es einfacher, Daten über Dropbox&amp;Co auszutauschen. Da würde ich mir Verbesserungen wünschen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilias finde ich sehr gut für Texte. Bei Bildmaterial ist häufig das Problem, dass das Programm bei grösseren Dateien stecken bleibt. Dann ist es einfacher, Daten über Dropbox&amp;Co auszutauschen. Da würde ich mir Verbesserungen wünschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Innovationen für die Lehre von Peter Stade</title>
		<link>http://blog.hslu.ch/blog/archives/1772/comment-page-1#comment-4361</link>
		<dc:creator>Peter Stade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hslu.ch/?p=1772#comment-4361</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Zusammen

ich finde gerade Adobe Connect für den Unterricht interessant, da es die Möglichkeiten bietet, mit Dozierenden aus dem Ausland zusammenzuarbeitet (speeches, Präsentationen) ohne diese einfliegen zu müssen. Allerdings brauchen die Dozierenden Unterstützung bei der Durchführung und allenfalls einen Testlauf, damit die Verbindung dann wirklich steht und der Unterricht so funktionieren kann. Davor scheuen sich die meisten und der Aufwand und die Hemmschwelle erscheint noch zu gross. Ich schliesse mich an, dass es nicht unbedingt neue Tools braucht, sondern es braucht eine Unterstützung und Bewerbung der bereits vorhandenen.

Herzliche Grüsse

Peter]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen</p>
<p>ich finde gerade Adobe Connect für den Unterricht interessant, da es die Möglichkeiten bietet, mit Dozierenden aus dem Ausland zusammenzuarbeitet (speeches, Präsentationen) ohne diese einfliegen zu müssen. Allerdings brauchen die Dozierenden Unterstützung bei der Durchführung und allenfalls einen Testlauf, damit die Verbindung dann wirklich steht und der Unterricht so funktionieren kann. Davor scheuen sich die meisten und der Aufwand und die Hemmschwelle erscheint noch zu gross. Ich schliesse mich an, dass es nicht unbedingt neue Tools braucht, sondern es braucht eine Unterstützung und Bewerbung der bereits vorhandenen.</p>
<p>Herzliche Grüsse</p>
<p>Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
